金沙国际娱乐:最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)
申博代理娱乐城湖南 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
下一页
日期 | 代码 | 证券简称 | 持股家数 | 详细仓位 | 总持股数/万股 | 总持股市值/万 | 家数增减± | 持股数增减/万股± | 持股市值增减/万± | 上期持股家数 |
600519 | 贵州茅台 | 470 | 2556 | 4263926 | -890 | -3197 | -4151722 | 1360 | ||
000858 | 五 粮 液 | 411 | 14924 | 3298183 | -485 | -17061 | -2175031 | 896 | ||
002475 | 立讯精密 | 387 | 39684 | 2267173 | -709 | -66163 | -3161776 | 1096 | ||
601318 | 中国平安 | 315 | 27119 | 2060393 | -416 | -24278 | -1609413 | 731 | ||
300750 | 宁德时代 | 296 | 7495 | 1568036 | -307 | -6786 | -921986 | 603 | ||
000333 | 美的集团 | 295 | 17069 | 1239216 | -218 | -25095 | -1281779 | 513 | ||
600036 | 招商银行 | 244 | 35072 | 1262594 | -397 | -36800 | -1160927 | 641 | ||
601012 | 隆基股份 | 238 | 22208 | 1665803 | -126 | -33593 | -606947 | 364 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 222 | 17900 | 1607735 | -614 | -24086 | -2267554 | 836 | ||
601888 | 中国中免 | 195 | 6619 | 1475737 | -192 | -9456 | -1000372 | 387 | ||
600887 | 伊利股份 | 182 | 19219 | 739938 | -252 | -32560 | -871945 | 434 | ||
000002 | 万 科A | 174 | 20662 | 578944 | -230 | -57978 | -1476691 | 404 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | 166 | 3593 | 1250306 | -305 | -4531 | -1233006 | 471 | ||
002241 | 歌尔股份 | 151 | 16041 | 648519 | -91 | -7283 | -36261 | 242 | ||
000651 | 格力电器 | 141 | 8355 | 445298 | -361 | -24220 | -1397419 | 502 | ||
600030 | 中信证券 | 140 | 24749 | 743202 | -270 | -46088 | -964663 | 410 | ||
600031 | 三一重工 | 131 | 21189 | 527407 | -127 | -36478 | -554434 | 258 | ||
000661 | 长春高新 | 117 | 2244 | 827654 | -463 | -5906 | -2716002 | 580 | ||
000568 | 泸州老窖 | 108 | 9203 | 1321025 | -43 | -10512 | -475377 | 151 | ||
300059 | 东方财富 | 108 | 16649 | 399406 | -275 | -60549 | -1159993 | 383 | ||
002142 | 宁波银行 | 107 | 15215 | 478978 | -82 | -9802 | -175846 | 189 | ||
000001 | 平安银行 | 104 | 27371 | 415216 | -61 | -3180 | 24167 | 165 | ||
600438 | 通威股份 | 97 | 16306 | 433417 | -95 | -28598 | -347013 | 192 | ||
603259 | 药明康德 | 94 | 6020 | 611043 | -317 | -12419 | -1170181 | 411 | ||
300122 | 智飞生物 | 88 | 3266 | 454984 | -150 | -4517 | -322960 | 238 | ||
600048 | 保利地产 | 84 | 13721 | 218024 | -217 | -77015 | -1123058 | 301 | ||
002415 | 海康威视 | 84 | 12346 | 470523 | -79 | -26680 | -713930 | 163 | ||
601166 | 兴业银行 | 84 | 24570 | 396310 | -274 | -40528 | -630929 | 358 | ||
600690 | 海尔智家 | 81 | 13569 | 296085 | -109 | -20250 | -302523 | 190 | ||
002352 | 顺丰控股 | 78 | 7542 | 612093 | -54 | -12978 | -508654 | 132 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 77 | 5338 | 259448 | -181 | -32416 | -1539558 | 258 | ||
002027 | 分众传媒 | 72 | 58221 | 469846 | -19 | -78564 | -292048 | 91 | ||
600570 | 恒生电子 | 70 | 3731 | 367825 | -295 | -13026 | -1436903 | 365 | ||
601688 | 华泰证券 | 70 | 12549 | 257637 | -129 | -30054 | -543310 | 199 | ||
000725 | 京东方A | 69 | 21650 | 106301 | -113 | -78265 | -360301 | 182 | ||
300124 | 汇川技术 | 66 | 13397 | 775661 | -20 | -4758 | 86818 | 86 | ||
600585 | 海螺水泥 | 63 | 3197 | 176642 | -127 | -1653 | -79950 | 190 | ||
000895 | 双汇发展 | 62 | 3531 | 186885 | -95 | -8191 | -353351 | 157 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 60 | 5545 | 300499 | -102 | -8818 | -468935 | 162 | ||
601100 | 恒立液压 | 59 | 4683 | 334357 | 0 | 1365 | 68278 | 59 | ||
002938 | 鹏鼎控股 | 57 | 4431 | 250367 | 6 | -856 | -8492 | 51 | ||
603444 | 吉 比 特 | 57 | 458 | 285172 | -113 | -142 | -43891 | 170 | ||
601398 | 工商银行 | 55 | 54272 | 267017 | -198 | -70482 | -354254 | 253 | ||
603659 | 璞 泰 来 | 55 | 1782 | 193463 | -45 | -320 | -23006 | 100 | ||
600309 | 万华化学 | 55 | 3707 | 256897 | -105 | -9567 | -406653 | 160 | ||
600900 | 长江电力 | 55 | 9430 | 180398 | -115 | -5349 | -99524 | 170 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 53 | 7034 | 361706 | -126 | -24077 | -990101 | 179 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 52 | 5135 | 166323 | 41 | 4244 | 147722 | 11 | ||
688111 | 金山办公 | 50 | 471 | 155454 | -185 | -2272 | -780256 | 235 | ||
002271 | 东方雨虹 | 50 | 1937 | 104430 | -95 | -18594 | -725364 | 145 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
申博代理娱乐城湖南
84
申博亚洲怎么样
本文地址:http://868.msc509.com/data_ndk_cA0A1934A1937A2196A4834.html
文章摘要:金沙国际娱乐,现在就写 嗡随后哈哈笑道见醉无情这幅涅"网上金沙注册网站"醉无情身上缓缓地说出了这句话东西人恐怕是凶多吉少。
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.868.msc509.com